บริการของเรา
ข้อมูล ณ วันที่ 5 ก.ย. 2569 เวลา 09:04 น. (ครั้งที่ 1) -500
ราคาทองวันนี้
อ้างอิงสมาคมค้าทองคำ
| ประเภท | ขายออก | รับซื้อ |
| ทองแท่ง 96.5% บาทละ | 69,150.00 | 68,950.00 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% บาทละ | 69,950.00 | 67,568.12 |
| ทอง 18K กรัมละ | 3,229.88 | 3,119.90 |
| ทอง 14K กรัมละ | 2,460.86 | 2,377.07 |
| ทอง 9K กรัมละ | 1,499.59 | 1,448.53 |











