บริการของเรา
ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิ.ย. 2569 เวลา 09:10 น. (ครั้งที่ 1) +750
ราคาทองวันนี้
อ้างอิงสมาคมค้าทองคำ
| ประเภท | ขายออก | รับซื้อ |
| ทองแท่ง 96.5% บาทละ | 64,650.00 | 64,450.00 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% บาทละ | 65,450.00 | 63,156.56 |
| ทอง 18K กรัมละ | 3,022.10 | 2,916.20 |
| ทอง 14K กรัมละ | 2,302.55 | 2,221.87 |
| ทอง 9K กรัมละ | 1,403.12 | 1,353.95 |











