บริการของเรา
ข้อมูล ณ วันที่ 5 มิ.ย. 2569 เวลา 16:03 น. (ครั้งที่ 15) -150
ราคาทองวันนี้
อ้างอิงสมาคมค้าทองคำ
| ประเภท | ขายออก | รับซื้อ |
| ทองแท่ง 96.5% บาทละ | 68,950.00 | 68,750.00 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% บาทละ | 69,750.00 | 67,371.04 |
| ทอง 18K กรัมละ | 3,220.65 | 3,110.80 |
| ทอง 14K กรัมละ | 2,453.83 | 2,370.13 |
| ทอง 9K กรัมละ | 1,495.30 | 1,444.30 |











