บริการของเรา
ข้อมูล ณ วันที่ 4 พ.ค. 2569 เวลา 17:20 น. (ครั้งที่ 17) -650
ราคาทองวันนี้
อ้างอิงสมาคมค้าทองคำ
| ประเภท | ขายออก | รับซื้อ |
| ทองแท่ง 96.5% บาทละ | 70,400.00 | 70,200.00 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% บาทละ | 71,200.00 | 68,796.08 |
| ทอง 18K กรัมละ | 3,287.60 | 3,176.60 |
| ทอง 14K กรัมละ | 2,504.84 | 2,420.27 |
| ทอง 9K กรัมละ | 1,526.39 | 1,474.85 |











