บริการของเรา
ข้อมูล ณ วันที่ 17 ส.ค. 2569 เวลา 16:08 น. (ครั้งที่ 23) -50
ราคาทองวันนี้
อ้างอิงสมาคมค้าทองคำ
| ประเภท | ขายออก | รับซื้อ |
| ทองแท่ง 96.5% บาทละ | 68,700.00 | 68,500.00 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% บาทละ | 69,500.00 | 67,128.48 |
| ทอง 18K กรัมละ | 3,209.10 | 3,099.60 |
| ทอง 14K กรัมละ | 2,445.03 | 2,361.60 |
| ทอง 9K กรัมละ | 1,489.94 | 1,439.10 |











