บริการของเรา
ข้อมูล ณ วันที่ 2 พ.ค. 2569 เวลา 09:01 น. (ครั้งที่ 1) +450
ราคาทองวันนี้
อ้างอิงสมาคมค้าทองคำ
| ประเภท | ขายออก | รับซื้อ |
| ทองแท่ง 96.5% บาทละ | 71,050 | 70,850 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% บาทละ | 71,850 | 69,433 |
| ทอง 18K กรัมละ | – | 3,253.41 |
| ทอง 14K กรัมละ | – | 2,478.79 |
| ทอง 9K กรัมละ | – | 1,510.51 |











