บริการของเรา
ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิ.ย. 2569 เวลา 16:39 น. (ครั้งที่ 32) -350
ราคาทองวันนี้
อ้างอิงสมาคมค้าทองคำ
| ประเภท | ขายออก | รับซื้อ |
| ทองแท่ง 96.5% บาทละ | 64,450.00 | 64,250.00 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% บาทละ | 65,250.00 | 62,959.48 |
| ทอง 18K กรัมละ | 3,012.86 | 2,907.10 |
| ทอง 14K กรัมละ | 2,295.51 | 2,214.93 |
| ทอง 9K กรัมละ | 1,398.83 | 1,349.73 |











