บริการของเรา
ข้อมูล ณ วันที่ 21 ส.ค. 2569 เวลา 17:29 น. (ครั้งที่ 50) +1,150
ราคาทองวันนี้
อ้างอิงสมาคมค้าทองคำ
| ประเภท | ขายออก | รับซื้อ |
| ทองแท่ง 96.5% บาทละ | 70,900.00 | 70,700.00 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% บาทละ | 71,700.00 | 69,281.20 |
| ทอง 18K กรัมละ | 3,310.69 | 3,199.00 |
| ทอง 14K กรัมละ | 2,522.43 | 2,437.33 |
| ทอง 9K กรัมละ | 1,537.10 | 1,485.25 |











