บริการของเรา
ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ค. 2569 เวลา 09:02 น. (ครั้งที่ 1) +350
ราคาทองวันนี้
อ้างอิงสมาคมค้าทองคำ
| ประเภท | ขายออก | รับซื้อ |
| ทองแท่ง 96.5% บาทละ | 64,050.00 | 63,850.00 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% บาทละ | 64,850.00 | 62,580.48 |
| ทอง 18K กรัมละ | 2,994.39 | 2,889.60 |
| ทอง 14K กรัมละ | 2,281.44 | 2,201.60 |
| ทอง 9K กรัมละ | 1,390.25 | 1,341.60 |











