บริการของเรา
ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.ค. 2569 เวลา 17:20 น. (ครั้งที่ 12) -950
ราคาทองวันนี้
อ้างอิงสมาคมค้าทองคำ
| ประเภท | ขายออก | รับซื้อ |
| ทองแท่ง 96.5% บาทละ | 64,150.00 | 63,950.00 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% บาทละ | 64,950.00 | 62,671.44 |
| ทอง 18K กรัมละ | 2,999.01 | 2,893.80 |
| ทอง 14K กรัมละ | 2,284.96 | 2,204.80 |
| ทอง 9K กรัมละ | 1,392.40 | 1,343.55 |











