บริการของเรา
ข้อมูล ณ วันที่ 6 ส.ค. 2569 เวลา 17:11 น. (ครั้งที่ 34) +1,500
ราคาทองวันนี้
อ้างอิงสมาคมค้าทองคำ
| ประเภท | ขายออก | รับซื้อ |
| ทองแท่ง 96.5% บาทละ | 66,750.00 | 66,550.00 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% บาทละ | 67,550.00 | 65,218.32 |
| ทอง 18K กรัมละ | 3,119.06 | 3,011.40 |
| ทอง 14K กรัมละ | 2,376.43 | 2,294.40 |
| ทอง 9K กรัมละ | 1,448.14 | 1,398.15 |











