บริการของเรา
ข้อมูล ณ วันที่ 11 ก.ย. 2569 เวลา 15:19 น. (ครั้งที่ 24) -450
ราคาทองวันนี้
อ้างอิงสมาคมค้าทองคำ
| ประเภท | ขายออก | รับซื้อ |
| ทองแท่ง 96.5% บาทละ | 68,100.00 | 67,900.00 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% บาทละ | 68,900.00 | 66,537.24 |
| ทอง 18K กรัมละ | 3,181.40 | 3,072.30 |
| ทอง 14K กรัมละ | 2,423.92 | 2,340.80 |
| ทอง 9K กรัมละ | 1,477.08 | 1,426.43 |











