บริการของเรา
ข้อมูล ณ วันที่ 21 ก.ค. 2569 เวลา 16:58 น. (ครั้งที่ 20) +750
ราคาทองวันนี้
อ้างอิงสมาคมค้าทองคำ
| ประเภท | ขายออก | รับซื้อ |
| ทองแท่ง 96.5% บาทละ | 64,750.00 | 64,550.00 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% บาทละ | 65,550.00 | 63,262.68 |
| ทอง 18K กรัมละ | 3,026.72 | 2,921.10 |
| ทอง 14K กรัมละ | 2,306.07 | 2,225.60 |
| ทอง 9K กรัมละ | 1,405.26 | 1,356.23 |











