บริการของเรา
ข้อมูล ณ วันที่ 9 ก.ย. 2569 เวลา 17:20 น. (ครั้งที่ 21) -150
ราคาทองวันนี้
อ้างอิงสมาคมค้าทองคำ
| ประเภท | ขายออก | รับซื้อ |
| ทองแท่ง 96.5% บาทละ | 68,450.00 | 68,250.00 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% บาทละ | 69,250.00 | 66,885.92 |
| ทอง 18K กรัมละ | 3,197.56 | 3,088.40 |
| ทอง 14K กรัมละ | 2,436.24 | 2,353.07 |
| ทอง 9K กรัมละ | 1,484.58 | 1,433.90 |











